| № | Наименование курса | Объем курса (ак.час)
1 ак.ч= 45 мин. |
Стоимость курса (руб.) Физ. лица/ Юр. лица, соц. контракты, субсидии | Индивидуальное обучение (руб.) Физ. лица/Юр. лица, соц. контракты, субсидии |
| ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ | ||||
| 1. | Новое в бухгалтерском учете и налогообложении с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8» |
88 |
16500/19500 |
33000/36000 |
| 2. | Работа в программе 1 С: Управление торговлей 8.11 |
48 |
10000/13000 |
20000/26000 |
| 3. | Работа в программе 1 С: Бухгалтерия 8.3 | 48 | 10000/13000 | 20000/23000 |
| 4. | Специалист по кадрам с изучением программы 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 | 150 | 15500/18500 | 31000/34000 |
| 5. | Специалист по управлению персоналом | 256 | 30000/33000 | 60000/63000 |
| 6. | Основы колористики | 50 | 40000/43000 | 60000/63000 |
| 7. | Наращивание ногтей | 24 | 18000/21000 | 36000/39000 |
| 8. | Аппаратный маникюр “ТОП-МАСТЕР INTENSIVE” | 16 | 12000/15000 | 24000/27000 |
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | ||||
| 1. | Парикмахер (33.004) | 75 | 26000/29000 | 50000/53000 |
| 2. | Специалист по предоставлению маникюрных услуг (33.003) | 100 | 25500/28500 | 50000/53000 |
| 3. | Мастер педикюра | 40 | 20000/23000 | 40000/43000 |
| 4. | Косметик-эстетист по уходу за телом (33.002) | 68 или 250 | 27500/ 30500 55000/58000 | 55000/58000 110500/113500 |
| 5. | Косметик-эстетист по уходу за лицом | 52 | 25000/28000 | 50000/53000 |
| 5. | Секретарь- администратор | 250 | 20000/23000 | 40000/43000 |
| 6. | Специалист по предоставлению визажных услуг | 250 | 25000/28000 | 50000/53000 |
| 7. | Классическое наращивание ресниц и введение в 2D (Мастер по наращиванию ресниц) | 16 | 15000/18000 | 30000/33000 |
| ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| 1. | Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте |
15000/18000 |
30000/33000 | |
| 2. | Определение платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)) | 8 | 5000/8000 | 10000/13000 |
| 3. | Маникюр, педикюр, наращивание ногтей | 75 | 19000/22000 | 38000/41000 |
| 4. | Аппаратный педикюр (с использованием дисков) | 16 | 16000/19000 | 32000/35000 |
| 5. | Комбинированный маникюр. | 32 | 14000-16000/ 17000-19000 | 28000-32000/ 31000-35000 |
| 6. | Основы визажа | 25 | 19000/22000 | 38000/41000 |
| 7. | Классический массаж | 52 | 16000/19000 | 32000/35000 |
| 8. | Массаж лица | 25 | 15000/18000 | 30000/33000 |
| 9. | Антицеллюлитный массаж | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 10. | Лимфодренажный массаж | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 11. | Основы детского массаж | 8 | 5000/7000 | 10000/12000 |
| 12. | Спортивный массаж | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 13. | Точечный массаж | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 14. | Техники релакс массажа | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 15. | Кинезиотейпирование | 8 | 6500/8500 | 12000/14000 |
| 16. | Архитектура бровей | 16 | 10000/12000 | 20000/22000 |
| 17. | Ламинирование бровей | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 18. | Ламинирование ресниц | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 19. | Осветление бровей | 8 | 6000/8000 | 12000/14000 |
| 20. | Шугаринг | 10 | 15000/18000 | 30000/33000 |
| 21. | Структура и программное обеспечение персонального компьютера | 40 | 12000/15000 | 25000/30000 |
